12月21日上午,市场成交额继续下滑,主力资金开始停手观望。仅有13股主力资金净流入或净流出金额超过1亿元,且并未形成板
截至2023年2月23日收盘,纵横通信(603602)报收于14 37元,下跌1 58%,换手率2 19%,成交量4 47万手,成交额6421 89万元。
截至2023年2月23日收盘,中钨高新(000657)报收于15 4元,下跌0 96%,换手率1 05%,成交量9 99万手,成交额1 54亿元。
截至2023年2月14日收盘,永安行(603776)报收于14 74元,上涨3 73%,换手率3 09%,成交量7 18万手,成交额1 06亿元。
截至2023年1月31日收盘,国新健康(000503)报收于10 52元,下跌1 31%,换手率0 73%,成交量6 53万手,成交额6898 59万元。
截至2023年1月20日收盘,盛通股份(002599)报收于5 11元,上涨2 82%,换手率3 65%,成交量14 69万手,成交额7521 73万元。
1月16日多元金融板块较上一交易日上涨1 48%,民生控股领涨。当日上证指数报收于3227 59,上涨1 01%。深证成指报收于11785 77,上涨1 58%。多元
截至2023年1月4日收盘,中信银行(601998)报收于5 09元,上涨2 21%,换手率0 1%,成交量35 3万手,成交额1 79亿元。
截至2023年1月3日收盘,同花顺(300033)报收于98 08元,下跌0 54%,换手率1 73%,成交量4 69万手,成交额4 54亿元。
截至2022年12月14日收盘,冠豪高新(600433)报收于4 24元,上涨3 92%,换手率3 18%,成交量45 81万手,成交额1 95亿元。12月14
在春分时,鸡蛋可是主角
一国两制是澳门保持长期繁荣稳定的最
消费持续复苏 经济大盘“稳定器”更加稳健
内地奥运健儿对话澳门青少年运动员:因热爱而坚持 为梦
深耕供应链生态圈 都市丽人举办供应链战略联盟签约仪式
早晚温差较大 家用电器患“感冒”
“春分”遭遇“倒春寒” 南京地区今天有强冷空气入侵
GDP中常提到的“现价”和“不变价”意义有何区别?
数智时代,汽车产业正迎来新一轮颠覆性变革
首届“寻宝陶”亲子陶艺创作比赛颁奖典礼在港举行
林郑月娥欢迎中央发布《一国两制下香港的民主发展》
河北正定:欢乐冰雪运动会