(资料图)
内蒙古自治区居民生活用电阶梯电价表
执行时间:自2023年1月1日起执行。
单位:元/千瓦时 | |||||||
电 网 | 用 户 分 类 | 电 度 电 价 | |||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | ||||||
第一档电量(年用电量为2040千瓦时及以下) | 第二档电量 (年用电量为2041-3120千瓦时) | 第三档电量(年用电量为3121千瓦时及以上) | 第一档电量 (年用电量为2040千瓦时及以下) | 第二档电量(年用电量为2041-3120千瓦时) | 第三档电量(年用电量为3121千瓦时及以上) | ||
内蒙古西部电网 | (一)城乡“一户一表”居民用户 | 0.415 | 0.465 | 0.715 | 0.405 | 0.455 | 0.705 |
(二)合表用户及执行居民电价的非居民用户 | 0.427 | 0.417 | |||||
赤峰、通辽电网 | (一)城乡“一户一表”居民用户 | 0.485 | 0.535 | 0.785 | 0.475 | 0.525 | 0.775 |
(二)合表用户及执行居民电价的非居民用户 | 0.497 | 0.487 | |||||
呼伦贝尔电网 | (一)城乡“一户一表”居民用户 | 0.465 | 0.515 | 0.765 | 0.455 | 0.505 | 0.755 |
(二)合表用户及执行居民电价的非居民用户 | 0.477 | 0.467 | |||||
兴安电网 | (一)城乡“一户一表”居民用户 | 0.495 | 0.545 | 0.795 | 0.485 | 0.535 | 0.785 |
(二)合表用户及执行居民电价的非居民用户 | 0.507 | 0.497 |
注:
1.上表所列价格,每千瓦时均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.23分钱、可再生能源电价附加0.1分钱。
2. 对城乡“低保户”和农村牧区“五保户”家庭每户每月设置15度免费用电基数,分别按照所在电网第一档电量电价标准收取及返还。
关键词: 收费标准